TRAVELS | |
海外&国内旅行記 | |
TRAVELS | |
pooske旅行記 |
大学の田舎町&NY・ナイヤガラ
|
1 | 13日(土) | 飛行機 | 東京NRT 1535(NW20)→1225 ミネアポリスMSP | |
飛行機 | ミネアポリスMSP 1440(NW1824)→1735 バッファローBUF | |||
|
||||
2 | 14日(日) | レンタカー | バッファロー国際空港 → ナイアガラ滝 | |
ナイアガラ滝周辺観光 | ||||
レンタカー | ナイアガラ滝 → バッファロー国際空港 | |||
|
||||
3 | 15日(祝) | 飛行機 | バッファローBUF 655(NW476)→757 デトロイトDTW | |
飛行機 | デトロイトDTW 1040(NW1558)→1152 シラキュースSYR | |||
飛行機 | シラキュースSYR 1455(US4665)→1515 イサカITH | |||
4 | 16日(火) | イサカ滞在 | ||
5 | 17日(水) | イサカ滞在 | ||
6 | 18日(木) | 飛行機 | イサカITH 1035(US3707)→1145 ニューヨークLGA | |
タクシー | ラガーディア国際空港 → ホテル前 | |||
ニューヨーク市内観光 | ||||
|
||||
7 | 19日(金) | ニューヨーク市内観光 | ||
|
||||
8 | 20日(土) | タクシー | ホテル前 → JFK国際空港 | |
飛行機 | ニューヨークJFK 1355(NW17)→ | |||
9 | 21日(日) | →1645 東京NRT | ||
MSP : Minneapolis/St.Poul,MN BUF : Buffalo/Niagara Falls,NY DTW : Detroit,MI SYR : Syracuse,NY ITH : Ithaca,NY LGA : New York(LaGuardia),NY JFK : New York(Kennedy),NY NW : ノースウエスト航空 US : USエアウェイズ |
H10.-1.18現在[確定] | |
Citibank WorldPerks Visa Miles | 4,465 |
Tokyo,Japan(NRT)-Minneapolis/St.Paul,MN | 5,950 |
Minneapolis/St.Paul,MN-Buffalo,NY | 734 |
Holiday Inn-Buffalo,NY | 445 |
Buffalo,NY-Detroit,MI | 500 |
Detroit,MI-Syracuse,NY | 500 |
"ConnectFirst" Miles | 500 |
Holiday Inn-NewYork,NY | 845 |
NewYork,NY(JFK)-Tokyo,Japan(NRT) | 6,745 |
MCI LOng Distance Mileage | 35 |
MCI LOng Distance Mileage | 390 |
合計 | 21,109 |
航空券/東京(NRT)−ニューヨーク(JFK) 単位:円 特記なき場合はニューヨーク単純往復 その他はゲート地から4都市周遊 |
||||
調査日 | 代理店名 | 価格 | 出発日/備考 | |
4/25 | H.I.S新橋支店 | NW | 116,000 | 9/1-24 |
7/8 | IACEトラベル本店 | NW | 109,800 | 9/1-24 ミネアポリス−東部4都市周遊 |
7/8 | ミックツアー | NW | 107,000 | 9/1-24 |
112,000 | 9/1-24 デトロイト−東部4都市周遊 | |||
OZ | 79,000 | 上記とほぼ同時期発/往復ともソウル経由 | ||
7/8 | 四季の旅社本店 | NW | 99,500 | 9/1-24 |
太字:採用価格 |
ホテル/ニューヨーク 単位:ドル(約120円) 税サ13.25%(+2.00/day) 特記なき価格は1室あたり・利用日9/18.19 |
|||
調査日 | 調査先 | 価格 | 備考 |
ヒルトン&タワーズ | |||
6/12 | 予約センター | 307 | 9/20.21 |
6/16 | JCBデスク | 209 | メイン |
239 | タワー | ||
6/17 | CITIBANKデスク | 307 | |
332 | スーペリア | ||
7/4 | 予約センター | 272 | マイレージ加算不可? |
JFKエアポート・ヒルトン | |||
7/4 | 予約センター | 205 | 9/19 |
シェラトン・マンハッタン | |||
6/12 | 予約センター | 345 | |
6/17 | CITIBANKデスク | 315 | クラブルームのみ |
グランド・ハイアット | |||
6/16 | JCBデスク | 225 | |
ホリデイ・イン・ミッドタウン57ストリート | |||
6/17 | CITIBANKデスク | 169 | 禁煙ルームのみ |
7/10 | 予約センター | 189→169 | 会員価格 |
ホリデイ・イン(その他) | |||
7/8 | 予約センター | 229.95 | クラウンプラザ・国連前 |
209 | クラウンプラザ・マンハッタン | ||
171 | マンハッタン・ダウンタウン | ||
175 | クラウンプラザ・ラガーディアエアポート | ||
ホテル/バッファロー 単位:ドル(約120円) 税サ13% 特記なき価格は1室あたり・利用日9/18.19 |
|||
調査日 | 調査先 | 価格 | 備考 |
ヒルトン | |||
9/10 | 予約センター | 105 | マイレージ加算不可 |
ホリデイ・イン・バッファローエアポート | |||
9/3 | 予約センター | 98→89 | 会員価格 |
太字:採用価格 会員価格:各ホテル独自のメンバーシップ(要別途入会)向けの割引価格 |
レンタカー/バッファロー空港 単位:ドル(約120円) 特記なき場合は保険別の価格 |
|||
調査日 | 調査先 | 価格 | クラス/備考 |
ハーツ | |||
9/11 | 予約センター | 45.99 | コンパクト |